女子プロゴルファーの飛距離・ヘッドスピード・ボール初速 まとめ
2023/03/29更新
最近の女子プロゴルファーは飛びますね。ゴルフクラブの進化というのもあるかと思いますが、ドライビングパフォーマンスは驚くほどに向上しています。LPGAサイトでは、女子プロゴルファーの平均飛距離が公表されていました。そこから、係数を使って、ヘッドスピードとボール初速を算出してみました。
ヘッドスピード・ボール初速 計算式
ヘッドスピード = 飛距離 ÷ 5.5
※飛距離から、係数 5.5 を使ってヘッドスピードを算出しました。
ボール初速 = 飛距離 ÷ 4
※飛距離から、係数 4 を使ってボール初速を算出しました。
2023年の女子プロゴルファーの飛距離
TOP10の選手をばっすいさせていただきました。
ドライビングディスタンス|JLPGA|日本女子プロゴルフ協会
女子プロの方は、次から次へと新しい選手が入ってきて選手の若返りが著しく、飛距離の方もコンスタントに240ヤード以上、250ヤード以上を飛ばす選手も増えてきました。全体的に毎年、平均飛距離が伸びているそうです。
順位 | 名前 | 飛距離 |
1 | 神谷 そら | 260.20ヤード |
2 | 渡邉 彩香 | 259.33ヤード |
3 | 葭葉 ルミ | 256.20ヤード |
4 | 穴井 詩 | 256.17ヤード |
5 | 荒川 怜郁 | 256.00ヤード |
6 | 竹田 麗央 | 255.83ヤード |
7 | 岩井 千怜 | 255.10ヤード |
8 | 勝 みなみ | 254.00ヤード |
9 | 野澤 真央 | 251.58ヤード |
10 | 櫻井 心那 | 250.17ヤード |
2019年 女子プロゴルファーの飛距離、ヘッドスピード、ボール初速
2019年の飛距離からヘッドスピード、ボール初速を算出しました。あくまでも参考値としてください。2019年シーズンは始まったばかりなので、データが更新される可能性があります。
2019年で興味深いのは、1999年生まれの 原 英莉花、三浦 桃香 この2人のパフォーマンスがどれほどの影響を与えるのかという点です。若くて、可愛いし、ゴルフパフォーマンスの方もなかなかものです。
ドライビングディスタンス|LPGA|日本女子プロゴルフ協会 2019年
2019年のヘッドスピード、飛距離は以下の通りとなります。
選手名 | 平均飛距離 | ヘッドスピード | ボール初速 |
葭葉 ルミ | 252.08 | 45.83m/s | 63m/s |
比嘉 真美子 | 246.00 | 44.72m/s | 61.5m/s |
松田 鈴英 | 245.85 | 44.7m/s | 61.46m/s |
テレサ・ルー | 245.00 | 44.54m/s | 61.25m/s |
原 英莉花 | 243.64 | 44.29m/s | 60.91m/s |
穴井 詩 | 243.36 | 44.24m/s | 60.84m/s |
山路 晶 | 242.33 | 44.06m/s | 60.58m/s |
ペ ヒギョン | 241.60 | 43.92m/s | 60.4m/s |
三浦 桃香 | 240.63 | 43.75m/s | 60.15m/s |
選手名 | 平均飛距離 | ヘッドスピード | ボール初速 |
渡邉 彩香 | 239.70 | 43.58m/s | 59.92m/s |
イ ミニョン | 239.25 | 43.5m/s | 59.81m/s |
藤田 さいき | 237.00 | 43.09m/s | 59.25m/s |
横峯 さくら | 236.13 | 42.93m/s | 59.03m/s |
柏原 明日架 | 235.70 | 42.85m/s | 58.92m/s |
河本 結 | 235.70 | 42.85m/s | 58.92m/s |
成田 美寿々 | 235.07 | 42.74m/s | 58.76m/s |
ウム ナヨン | 235.00 | 42.72m/s | 58.75m/s |
田中 瑞希 | 234.75 | 42.68m/s | 58.68m/s |
李 知姫 | 234.50 | 42.63m/s | 58.62m/s |
選手名 | 平均飛距離 | ヘッドスピード | ボール初速 |
上田 桃子 | 234.21 | 42.58m/s | 58.55m/s |
福田 真未 | 233.43 | 42.44m/s | 58.35m/s |
鬼頭 桜 | 233.42 | 42.44m/s | 58.35m/s |
イ ボミ | 233.38 | 42.43m/s | 58.34m/s |
笠 りつ子 | 233.21 | 42.40m/s | 58.30m/s |
全 美貞 | 232.60 | 42.29m/s | 58.15m/s |
岡山 絵里 | 232.57 | 42.28m/s | 58.14m/s |
勝 みなみ | 232.40 | 42.25m/s | 58.10m/s |
香妻 琴乃 | 230.50 | 41.90m/s | 57.62m/s |
辻 梨恵 | 229.79 | 41.78m/s | 57.44m/s |
選手名 | 平均飛距離 | ヘッドスピード | ボール初速 |
小祝 さくら | 229.43 | 41.71m/s | 57.35m/s |
大山 志保 | 229.00 | 41.63m/s | 57.25m/s |
エイミー・コガ | 228.86 | 41.61m/s | 57.21m/s |
黄 アルム | 228.86 | 41.61m/s | 57.21m/s |
宮里 美香 | 228.83 | 41.60m/s | 57.20m/s |
大里 桃子 | 228.75 | 41.59m/s | 57.18m/s |
山戸 未夢 | 228.38 | 41.52m/s | 57.09m/s |
蛭田 みな美 | 228.10 | 41.47m/s | 57.02m/s |
小貫 麗 | 227.36 | 41.33m/s | 56.84m/s |
新垣 比菜 | 227.00 | 41.27m/s | 56.75m/s |
選手名 | 平均飛距離 | ヘッドスピード | ボール初速 |
瀬戸 瑞希 | 226.88 | 41.25m/s | 56.72m/s |
木戸 愛 | 226.75 | 41.22m/s | 56.68m/s |
S.ランクン | 226.29 | 41.14m/s | 56.57m/s |
大城 さつき | 226.23 | 41.13m/s | 56.55m/s |
ジョン ジェウン | 225.90 | 41.07m/s | 56.47m/s |
藤本 麻子 | 225.88 | 41.06m/s | 56.47m/s |
菅沼 菜々 | 225.83 | 41.06m/s | 56.45m/s |
熊谷 かほ | 225.75 | 41.045m/s | 56.43m/s |
永峰 咲希 | 225.57 | 41.01m/s | 56.39m/s |
森田 遥 | 225.50 | 41.00/ms | 56.37m/s |
淺井 咲希 | 224.50 | 40.81m/s | 56.12m/s |
飛距離、ヘッドスピード、ボール初速から判ること
やはり、飛ぶ選手はアドバンテージがあるということが言えると思います。飛ぶから勝てるという訳ではないと思いますが、ドライビングパフォーマンス上位に挙がってきている選手は、いつも試合を賑わせてくれる選手が多いように感じますし、飛ばせればチャンスが訪れる回数も増えてくるように感じます。
ヘッドスピード 40ms/ だったら 220ヤードくらい飛ばせる
女子プロゴルファーのヘッドスピードと飛距離を見ていると、男性のアマチュアゴルファーの一般的なヘッドスピード 40m/s くらいで、220ヤードくらいは飛ばせないといけない・・・というか、それくらいは飛ばせるということでしょうね。
まだまだ、飛距離アップは諦めずに飛ばしていきたいですね。
日々、精進
がんばります